能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 鲁201080904123(01) | 2018-09-11 | 山东省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水建安B(2009)0012370 | 2019-03-07 | 中华人民共和国水利部 | ||
高级工程师(施工技术(施工建设)) | 鲁160820180166 | 长期 | 山东省人力资源和社会保障厅 | ||
一级建造师 | JD00398634 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162154 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |