能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全员 | SGL20110807244 | 2020-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2012)0000122 | 2018-06-30 | 贵州省水利厅 | ||
建筑起重机机械司机(施工升降机) | 黔G042016000171 | 2018-12-02 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |