能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔254080905364 | 2018-07-27 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000375 | 2015-07-17 | 2024-07-16 | 贵州省水利厅 | |
造价工程师(水利) | ZJG2012520187 | 2018-01-01 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔中2014610029 | 长期 | 黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局 | ||
工程测量员四级 | 1368003030400341 | 长期 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164331 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |