能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251141520830 | 2018-05-07 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000336 | 2015-07-17 | 2024-07-16 | 贵州省水利厅 | |
建筑电工 | 362911000322 | 2017-07-31 | 国家能源局贵州监管办公室 | ||
施工员 | SGL20110205792 | 2020-06-14 | 中国水利工程协会 | ||
造价员(水利) | 水利125200125 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
质检员 | SGL20110205792 | 2020-06-14 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔特中(工)201500875 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164950 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |