 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 二级建造师 | SL520160 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 高级工程师 | 黔特高(工)201300166 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2012)0000011 | 2012-05-30 | 2021-06-30 | 贵州省水利厅 | |
| 电工(高压证) | 162915004084 | 2018-12-22 | 国家能源局贵州监管办公室 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000259 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20161970 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20161970 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |