能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2013)0000057 | 2013-12-30 | 2019-12-31 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000008 | 2018-07-16 | 贵州省水利厅 | ||
二级建造师(水利水电工程) | 黔254131313069 | 2019-01-15 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
造价工程师 | ZJG2013520023 | 2020-05-01 | 中国水利工程协会 | ||
中级工程师 | 522502741108371 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164883 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |