能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电) | 黔251111210576 | 1970-01-01 | 2022-12-20 | 贵州省住房和城乡建设厅 | |
工程师 | 黔特中(工)201300584 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
高级工程师 | 黔特高1800993980022 | 2019-01-31 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000123 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164860 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20164860 | 贵州省水利工程协会 | |||
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | SQX0320180331 | 2018-05-31 | 中国水利企业协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |