能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000017 | 2022-04-11 | 2025-04-11 | 贵州省水利厅 | |
质检员 | SGL20100204072 | 2020-01-09 | 中国水利工程协会 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200694 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
工程师 | 黔特中(工)201401206 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
二级建造师 | 252110139 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20170737 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20170737 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |