能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000065 | 2021-04-29 | 2024-04-29 | 贵州省水利厅 | |
工程师 | 黔特中(工)201401417 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
建筑电焊工 | 黔G062012006948 | 2018-03-31 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
施工员 | SGL20110205798 | 2020-07-19 | 中国水利工程协会 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200502 | 2021-06-18 | 2023-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
造价员 | 水利125200044 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
二级建造师 | 252121545 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全员 | SGL20110205798 | 2020-07-19 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164272 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20164272 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |