能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
造价工程师(水利) | ZJG2012520088 | 1970-01-01 | 2021-11-14 | 中国水利工程协会 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200599 | 2023-10-16 | 2025-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
二级建造师 | 252111710 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
施工员 | SGL20100204096 | 2020-12-06 | 中国水利工程协会 | ||
工程师(水工建筑) | 黔中水电20130015 | 长期 | |||
高级工程师 | 黔特高201600745 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅贵州省工商业联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165213 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |