能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
试验员 | 黔质检2009(N00042) | 2015-07-20 | 贵州省水利厅、贵州省建设厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201300802 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
质检员 | SGL20110205516 | 2017-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200230 | 2019-08-26 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164278 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |