能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200360 | 2019-08-26 | 2023-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251080803780 | 2022-11-08 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
高级工程师 | 黔特高201400561 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
总监业务技能合格证 | ZJP20122304 | ||||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164315 | 2022-08-29 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |