能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2014)0000089 | 2014-10-21 | 2023-10-20 | 贵州省水利厅 | |
安全员 | SGL20140816616 | 2020-07-24 | 中国水利工程协会 | ||
建造师 | 20221103452000001735 | 长期 | 建设部 | ||
造价工程师 | 建[造]13231151000153 | 长期 | 水利部 | ||
监理工程师(水利) | JLG2009320009 | 2016-02-01 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20170219487 | 2010-05-11 | 2019-01-26 | 贵州省水利工程协会 | |
建设部监理工程师 | 2017021520212016523008000489 | 长期 | 建设部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165038 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20100707 | 2010-05-11 | 水利部水利建设管理总站 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |