| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2016)0000128 | 2016-10-12 | 2025-10-31 | 贵州省水利厅 | |
| 工程师 | 水利实业中职字20170024 | 长期 | 贵州水利实业有限公司 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000156 | 2021-10-19 | 2024-10-19 | 贵州省水利厅 | |
| 二级建造师 | 252154588 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165218 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |