能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | 252133531 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300609 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
试验员 | 黔质检2017(NG)00246 | 2020-04-12 | 贵州省建设工程质量检测协会 | ||
高级工程师 | 黔特高201600757 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅贵州省工商业联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165302 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |