能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2018)0000196 | 2018-06-22 | 2024-06-30 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2016)0000041 | 2016-10-12 | 2019-10-31 | 贵州省水利厅 | |
高级工程师 | 黔特高201300326 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
造价工程师(水利) | ZJG2013520328 | 2020-02-16 | 中国水利工程协会 | ||
一级建造师 | 0326151 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20172745 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |