能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师(水利) | JLG2012520101 | 2016-03-11 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20170118865 | 2012-12-21 | 2019-03-07 | 贵州省水利工程协会 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2020)0000432 | 2020-10-30 | 2023-10-30 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165227 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20122558 | 2012-12-21 | 水利部建设管理与质量安全中心 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |