能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
中级工程师 | 黔特中201440266 | 长期 | 黔南州人力资源和社会保障局 | ||
施工员 | SGL20130804611 | 2019-12-16 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000021 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
一级建造师(水利水电工程) | 黔251121628725 | 2019-06-23 | 黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 | ||
二级建造师 | 252123498 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20165713 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |