能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2015)0000161 | 2015-12-23 | 2021-12-31 | 贵州省水利厅 | |
爆破员 | 5222000104482 | 2019-11-10 | 铜仁市公安局 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200618 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔256161732514 | 2020-03-10 | 铜仁市住房和城乡建设局 | ||
工程师 | 黔特中(工)201501042 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20165609 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20165609 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |