| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 质检员 | SGL20140817432 | 2020-07-24 | 中国水利工程协会 | ||
| 监理工程师 | JLG2012520283 | 2016-02-01 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 总监理工程师 | 20170118567 | 2017-07-06 | 2019-01-26 | 贵州省水利工程协会 | |
| 工程师 | 黔人交专20110028 | 长期 | |||
| 高级工程师 | 黔特高201600766 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅贵州省工商业联合会 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165501 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20172329 | ||||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |