能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利工程造价师 | SL140330357 | 2020-05-24 | 中国水利工程协会 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200900 | 2017-08-16 | 2022-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
高级工程师 | 黔高201402851 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000074 | 2022-04-11 | 2025-04-11 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165500 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20141838 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |