| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2017)0000411 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
| 监理工程师 | JLG2013520129 | 2016-06-14 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 总监理工程师 | 20170118565 | 2017-07-06 | 2018-04-24 | 贵州省水利工程协会 | |
| 其他中级工程师 | 黔初201511102 | 长期 | |||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165499 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20172334 | ||||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |