| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 工程师(施工组织设计) | 黔人交20130002 | 长期 | 贵州省人才交流服务中心 | ||
| 质检员 | SGL20130805770 | 2019-10-31 | 中国水利工程协会 | ||
| 监理工程师 | JLG2013520074 | 2014-04-29 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 总监理工程师 | 20170118554 | 2017-07-06 | 2020-04-25 | 贵州省水利工程协会 | |
| 一级建造师 | JD00391457 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
| 高级工程师 | 黔高201600529 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165486 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20172332 | ||||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |