能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
执业资格证 | 252145054 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
工程师 | 黔中2013410037 | 2013-03-07 | 长期 | 毕节市人力资源和社会保障局 | |
质检员 | SGL20100204087 | 2020-06-26 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2018)0000009 | 2018-06-22 | 2021-06-30 | 贵州省水利厅 | |
全国建设工程造价员资格证书 | 水利125200102 | 长期 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164535 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20164535 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |