能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
造价工程师(水利) | ZJG2012520121 | 2019-09-25 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2012)0000414 | 2012-05-30 | 2021-06-30 | 贵州省水利厅 | |
二级建造师 | 00044005 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |