能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电) | 黔254060800091 | 2017-12-31 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔中2014610024 | 长期 | 黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局 | ||
材料员 | SGL20100204574 | 2013-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
造价员 | 52090J0106-SL-Ⅱ | 2015-09-20 | 中国建设工程造价管理协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2019)0000250 | 2019-07-31 | 2025-07-31 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162020 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162020 | 2016-10-11 | 贵州省协会工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |