能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全员 | SGL20165202092 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2016)0000443 | 2016-12-16 | 2025-12-16 | 贵州省水利厅 | |
建筑土石方机械操作工(挖掘机) | 黔X092017000884 | 2019-10-16 | 黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 | ||
二级建造师 | 252164179 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20170895 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |