 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 二级建造师(水利水电工程) | 黔251131312869 | 2018-03-23 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 造价工程师(水利) | ZJG2012520131 | 2018-11-15 | 中华人民共和国水利部 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2017)0000081 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000208 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20172198 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |