能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | 20210504852000000572 | 2021-05-16 | 长期 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、水利部 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251131312990 | 2022-10-19 | 贵阳省住房和城乡建设厅 | ||
一级建造师 | 201809034520000648、20200903452000000791 | 2018-09-16 | 长期 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000380 | 2023-01-04 | 2026-01-04 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |