| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 高级工程师 | 黔特高201400317 | 长期 | |||
| 二级建造师(水利水电工程) | 黔252060905048 | 2017-11-03 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000162 | 2021-10-19 | 2024-10-19 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20160468 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20160468 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |