 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2016)0000226 | 2016-10-12 | 2025-07-23 | 贵州省水利厅 | |
| 二级建造师 | 252153133 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 高级工程师 | 黔特高1910993980358 | 2019-12-30 | 长期 | 贵阳市民营经济组织职称改革工作领导小组 | |
| 造价工程师 | 建【造】23225251000013 | 2022-07-26 | 2026-07-26 | 贵州省水利厅 | |
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000062 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164448 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |