| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 施工员 | SGL20100204801 | 2018-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
| 材料员 | SGL20100204801 | 2018-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
| 水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200582 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
| 工程测量工 | 1123000000413258 | 长期 | 贵州省职业技能鉴定指导中心 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2022)0000048 | 2022-06-20 | 2025-06-20 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20161960 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20161960 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 劳资专管员 | 黔水工协PX20161960 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |