能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | 黔251060801807 | 2010-06-07 | 2023-01-26 | 贵州省住房和城乡建设厅 | |
高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201300182 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
工程师(水利水电) | SD2006090130124 | 长期 | 中国水利水电第九工程局 | ||
造价工程师(水利) | ZJG2013520126 | 2020-03-13 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000104 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000210 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20161962 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20161962 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |