 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 工程师 | 黔特中(工)201400625 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
| 建筑电工 | 黔G012015034853 | 2017-11-16 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2015)0000190 | 2015-12-23 | 2024-12-31 | 贵州省水利厅 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2013)0000221 | 2013-12-09 | 2022-12-31 | 贵州省水利厅 | |
| 二级建造师 | 00851860 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 2016版强制性条文证书 | 黔水工协PX20161977 | 2016-12-10 | 长期 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20161977 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |