 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 质检员 | SGL20165202240 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
| 抹灰工(中级工) | 16520000241910117 | 长期 | 贵阳黔贵交通职业培训学校 | ||
| 二级建造师 | 252178033 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 中级工程师 | 黔特中201740076 | 长期 | 黔南州人力资源和社会保障局 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162005 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162005 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 劳资专管员 | 黔水工协PX20162005 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |