能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | SL520362 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300314 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
造价工程师 | 建【造】13221151009645 | 2022-04-15 | 2026-04-14 | 中华人民共和国水利部 | |
高级工程师 | 黔特高201600728 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅贵州省工商业联合会 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2016)0000103 | 2016-10-12 | 2025-10-31 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162029 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20162029 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20162029 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |