能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电) | 黔251131416537 | 2017-12-31 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201300598 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
造价工程师(水利) | SL140330455 | 2017-08-31 | 中华人民共和国水利部 | ||
高级工程师 | 黔特高1810993980213 | 2018-12-30 | 长期 | 贵阳市职称改革工作领导小组 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000208 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162013 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20162013 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |