| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300593 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
| 安全员 | SGL20110205293 | 2020-08-07 | 中国水利工程协会 | ||
| 水利工程交易员 | 黔水工协JYY20240013 | 2024-11-26 | 2026-11-26 | 贵州省水利工程协会 | |
| 安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2021)0000274 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162012 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20162012 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 劳资专管员 | 黔水工协PX20162012 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |