能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | 00488095 | 2008-03-12 | 2023-07-13 | 贵州省住房和城乡建设厅 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2019)0000175 | 2019-07-23 | 2025-07-23 | 贵州省水利厅 | |
造价工程师 | 建[造]13221151009425 | 2012-03-14 | 2026-04-13 | 中华人民共和国水利部 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2018)0000039 | 2018-06-22 | 2024-06-30 | 贵州省水利厅 | |
高级工程师 | 黔特高201400597 | 2021-07-02 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障局、贵州省工商业联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164219 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |