能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
一建建造师(水利水电工程) | 贵151091108879 | 2018-11-15 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000517 | 2015-12-23 | 2018-12-31 | 贵州省水利厅 | |
高级工程师(水利水电工程建筑) | 黔高200770136 | 长期 | 贵州省人事厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164578 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |