| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 二级建造师(水利水电工程) | 黔252131313073 | 2022-11-14 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2018)0000053 | 2018-06-22 | 2024-06-30 | 贵州省水利厅 | |
| 高级工程师 | 黔特高201760004 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
| 造价员 | 水利125200169 | 2012-09-12 | 2025-06-30 | 中国建设工程造价管理协会 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000418 | 2023-01-04 | 2026-01-04 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20171840 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |