能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
施工员 | SGL20165201175 | 2019-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
试验员 | 1601080001136 | 2019-12-31 | 中国建设教育协会培训中心 | ||
二级建造师 | 252175473 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
助理工程师 | 黔特初2016215012 | 长期 | 遵义市汇川区人力资源和社会保障局 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20170807 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |