能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
建筑焊工 | 黔G072014020420 | 2018-10-01 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
造价员(水利) | 水利125200100 | 2020-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
二级建造师 | 00859672 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200688 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
高级工程师 | 黔特高201600838 | 长期 | 贵州省工商业联合会贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000412 | 2023-01-04 | 2026-01-04 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164226 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20164226 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |