| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 工程师 | 黔中2015621419 | 长期 | 黔南州人力资源和社会保障局 | ||
| 施工员 | SGL20130804646 | 2019-10-09 | 中国水利工程协会 | ||
| 会计从业资格证 | 522728198306140044 | 2022-01-13 | 罗甸县财政局 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 劳资专管员 | 黔水工协PX20172712 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20172712 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |