能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全员 | 20130804844SGL | 2019-09-14 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2015)0000137 | 2015-12-23 | 2024-12-31 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2016)0000444 | 2016-12-16 | 2025-12-16 | 贵州省水利厅 | |
中级工程师 | 黔特中201440258 | 长期 | 黔南州人力资源和社会保障局 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200367 | 2021-06-18 | 2023-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔254161732663 | 2020-03-10 | 黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165716 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20165716 | 贵州省水利工程协会 | |||
“五个标准招标文件”应用 | 黔水工协PX20165716 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |