能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251131313922 | 2022-11-08 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2018)0000539 | 2018-12-19 | 2024-12-31 | 贵州省水利厅 | |
工程师(水利水电) | 363201204932 | 长期 | 上饶职称工作办公室 | ||
造价员 | 水利125200185 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔特高201600798 | 长期 | |||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2017)0000145 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164316 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |