能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全员 | SGL20100204093 | 2018-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
二级建造师(水利水电工程) | 黔251131312909 | 2018-06-12 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000135 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2016)0000110 | 2016-10-12 | 2025-10-31 | 贵州省水利厅 | |
高级工程师 | 黔特高201401420 | 长期 | |||
建筑电工(高压) | 162910000587 | 2019-04-29 | 国家能源局贵州监管办公室 | ||
施工员 | SGL20100204093 | 2018-12-31 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160215 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20164949 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |