能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
工程师 | 黔0500-970008 | 长期 | 黔东南苗族侗族自治州人事局 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2013)0000121 | 2013-12-09 | 2022-12-31 | 贵州省水利厅 | |
二级建造师 | SL520189 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
高级工程师(水利水电) | 黔高2016500254 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000254 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164914 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |