能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
黔水工协PX20164201 | 2018-06-25 | 长期 | |||
监理工程师 | JLG2007520022 | 2015-01-15 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20161216215 | 2009-02-25 | 2018-01-15 | 贵州省水利工程协会 | |
工程师 | 黔特中(工)201300559 | 长期 | |||
二级建造师 | 00858289 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164201 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20090167 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |