| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 材料员 | SGL20110205929 | 2020-07-06 | 中国水利工程协会 | ||
| 资料员 | SGL20110205929 | 2020-07-06 | 中国水利工程协会 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000249 | 2017-07-04 | 2023-07-31 | 贵州省水利厅 | |
| 工程师 | 黔中水电2012004 | 长期 | 贵州省水利厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164392 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |